
详细介绍相关信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循环法软件中的注重配置文件,完成工作效率性热交换技艺将二腐蚀碳升温永恒温,完善软件率。持有格局紧凑型suv、工作效率性热交换、耐耐高溫、耐直流电等特点,可提高了清洁能源再生利用率,可以减少碳排放物。
产品特点
1、优质率:通过微渠道构成,做到优质热交流,降底能效比,增加清洁能源进行进行率。
2、高紧促性:球体型小,土地征用占地面小,大大节省环境。
3、高可靠的性:必备好品质的耐腐化、耐高温度过低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在多种极端学习环境下稳定的进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在获得可靠的的环保铜管看待决解决方案吗?当公司要迅速的为合作方展示食品提醒、技术水平兼容和开发化保障。认可即时连续当公司,了解许多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
的热线电话电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





